O Índice de Aproveitamento representa a perda inevitável de parte dos alimentos durante a limpeza e o preparo. Ele é fundamental para calcular o custo real dos ingredientes e planejar compras de forma eficiente. Em uma cozinha profissional, a quantidade comprada geralmente difere da quantidade final disponível para uso, tornando esse cálculo essencial para:
- Preparo correto dos pratos.
- Planejamento preciso das compras.
- Precificação adequada dos itens no menu.
Exemplo prático:
Ao descascar 1 kg de banana, o peso líquido resultante é de 700 g. Isso significa:
- Índice de aproveitamento: 70%.
- Perda: 30% durante a limpeza.
Se a ficha técnica do seu produto exige 200 g de banana, será necessário comprar 286 g para atender à receita.
Quando usar?
Sempre que houver perda de peso no insumo durante a limpeza e preparo, sendo necessário ajustar o peso bruto para calcular o peso líquido corretamente.
Como fazer:
- Acesse a área de insumos:
- No menu inferior, toque em Insumo
.
- No menu inferior, toque em Insumo
- Localize o insumo:
- Encontre o insumo na lista ou use a ferramenta de busca para facilitar.
- Ajuste o Índice de Aproveitamento:
- Toque em “Aproveitamento”.
- Insira o percentual utilizando a fórmula: Peso Líquido ÷ Peso Bruto.
- Clique em Ok para confirmar.
- Finalize:
- Toque em Salvar para aplicar as alterações.
Pronto! Agora você tem o índice atualizado para otimizar a gestão dos seus insumos. 💡
Fator de Correção Utilizado pelo App
Os insumos pré-cadastrados no banco de dados do E aí, Chef? utilizam índices de aproveitamento baseados nas orientações do livro Gestão da Gastronomia, de Roberto M. M. Braga. Para os insumos que não constam nessa referência, é aplicado um índice padrão de 100%. No entanto, é fundamental que o usuário ajuste os índices de acordo com as especificidades e condições reais de sua produção.
Nome Insumo | Percentual | • | Fator de Correção |
---|---|---|---|
Abacate | 73 | 1,36 | |
Abacaxi | 54 | 1,83 | |
Abiu | 66 | 1,51 | |
Abóbora | 75 | 1,33 | |
Abóbora Moranga | 76 | 1,3 | |
Abobrinha | 79 | 1,26 | |
Abricó | 78 | 1,27 | |
Açafrão Espanhol | 100 | 1 | |
Açaí | 10 | 9,61 | |
Acelga | 70 | 1,42 | |
Acém | 85 | 1,17 | |
Acerola | 75 | 1,33 | |
Açúcar Cristal | 100 | 1 | |
Agrião | 56 | 1,78 | |
Agulha | 87 | 1,14 | |
Aipo | 74 | 1,34 | |
Alcachofra | 48 | 2,08 | |
Alcatra | 86 | 1,16 | |
Alface Crespa | 68 | 1,46 | |
Alface Lisa | 76 | 1,31 | |
Alho | 92 | 1,08 | |
Alho-Poró | 61 | 1,62 | |
Almeirão | 89 | 1,12 | |
Ameixa | 80 | 1,25 | |
Amêndoas | 55 | 1,81 | |
Amendoim | 74 | 1,35 | |
Amendoim com Casca | 50 | 2 | |
Amora | 47 | 2,11 | |
Ananás | 56 | 1,78 | |
Araça | 86 | 1,16 | |
Arenque | 56 | 1,78 | |
Arroz integral | 99 | 1,01 | |
Arroz parbolizado | 100 | 1 | |
Arroz tipo 1 | 100 | 1 | |
Asa de Frango | 44 | 2,24 | |
Asa e Sobreasa de Frango | 55 | 1,81 | |
Aspargos | 50 | 2 | |
Atum | 84 | 1,18 | |
Avelã | 47 | 2,09 | |
Azeitona Verde com Caroço | 78 | 1,28 | |
Bacalhau | 39 | 2,52 | |
Banana da Terra | 71 | 1,39 | |
Banana Figo | 68 | 1,47 | |
Banana Maçã | 63 | 1,58 | |
Banana Nanica | 60 | 1,66 | |
Banana Ouro | 81 | 1,22 | |
Banana Pão | 68 | 1,47 | |
Banana Prata | 66 | 1,51 | |
Banana São Tomé | 76 | 1,31 | |
Batata congelada | 94 | 1,06 | |
Batata doce | 82 | 1,21 | |
Berinjela | 92 | 1,08 | |
Beterraba | 65 | 1,53 | |
Bofe | 93 | 1,07 | |
Bredo | 64 | 1,56 | |
Brócolis | 39 | 2,56 | |
Broto de bambu | 30 | 3,33 | |
Bucho | 90 | 1,11 | |
Buriti | 21 | 4,76 | |
Cação | 84 | 1,18 | |
Cacau | 28 | 3,57 | |
Cajá | 62 | 1,61 | |
Cajá Manga | 62 | 1,61 | |
Caju | 79 | 1,26 | |
Camarão inteiro | 36 | 2,75 | |
Camarão sem cabeça | 63 | 1,58 | |
Caqui | 92 | 1,08 | |
Cará | 92 | 1,08 | |
Carambola | 81 | 1,23 | |
Caranguejo | 12 | 7,76 | |
Carpa | 39 | 2,56 | |
Caruru | 50 | 2 | |
Castanha do Pará | 100 | 1 | |
Castanha Portuguesa | 100 | 1 | |
Cavalinha | 83 | 1,2 | |
Cebola | 65 | 1,53 | |
Cebolinha | 84 | 1,18 | |
Cenoura | 86 | 1,16 | |
Cereja | 81 | 1,22 | |
Cheiro verde | 90 | 1,1 | |
Chicória Crespa | 74 | 1,35 | |
Chicória Lisa | 88 | 1,13 | |
Chuchu | 74 | 1,35 | |
Cidra | 64 | 1,54 | |
Cioba | 90 | 1,11 | |
Coco Babaçu | 25 | 4 | |
Coco da Baía | 53 | 1,88 | |
Coco Maduro | 55 | 1,79 | |
Coco Verde | 33 | 3,02 | |
Codorna | 67 | 1,49 | |
Coentro | 79 | 1,26 | |
Colchão Mole | 90 | 1,11 | |
Contra Filé | 80 | 1,25 | |
Coração Bovino | 76 | 1,3 | |
Corvina | 84 | 1,19 | |
Costela Grossa | 92 | 1,08 | |
Costela três ripas | 88 | 1,13 | |
Couve | 66 | 1,5 | |
Couve-flor | 44 | 2,24 | |
Coxa de Frango | 66 | 1,5 | |
Coxão Duro | 92 | 1,08 | |
Coxão Mole | 95 | 1,05 | |
Cupuaçu | 59 | 1,67 | |
Cupuaçu | 59 | 1,67 | |
Damasco Seco | 100 | 1 | |
Dourado | 84 | 1,18 | |
Enchova | 100 | 1 | |
Enguia | 76 | 1,31 | |
Erva doce | 71 | 1,4 | |
Ervilha em conserva | 97 | 1,03 | |
Ervilha Fresca | 50 | 2 | |
Escarola | 58 | 1,71 | |
Espada | 86 | 1,16 | |
Espinafre | 55 | 1,79 | |
Estrujão | 85 | 1,17 | |
Faisão | 55 | 1,81 | |
Farinha de Mandioca | 100 | 1 | |
Fava | 96 | 1,04 | |
Fava Fresca | 34 | 2,94 | |
Feijão branco | 100 | 1 | |
Figo Seco | 97 | 1,03 | |
Figo Verde | 90 | 1,11 | |
Filé de Peito de Frango | 71 | 1,39 | |
Filé Mignon | 78 | 1,28 | |
Frango Inteiro | 48 | 2,05 | |
Fruta do Conde | 75 | 1,33 | |
Fruta do Conte | 75 | 1,33 | |
Fruta Pão | 76 | 1,3 | |
Funcho | 93 | 1,07 | |
Galinha | 58 | 1,72 | |
Galo | 80 | 1,25 | |
Ganso | 59 | 1,69 | |
Garoupa | 88 | 1,13 | |
Gelo | 90 | 1,1 | |
Gengibre | 90 | 1,11 | |
Goiaba | 81 | 1,22 | |
Goma Tapioca | 100 | 1 | |
Grão de bico | 100 | 1 | |
Grape Fruit | 35 | 2,78 | |
Graviola | 72 | 1,37 | |
Hortelã | 73 | 1,36 | |
Inhame | 71 | 1,4 | |
Jaca | 24 | 4,13 | |
Jiló | 92 | 1,08 | |
Jurubeba | 84 | 1,19 | |
Kiwi | 90 | 1,11 | |
Lagarto | 86 | 1,15 | |
Lagosta | 35 | 2,78 | |
Lagosta Inteira | 12 | 8,33 | |
Lambari | 83 | 1,2 | |
Laranja | 56 | 1,77 | |
Laranja Baía | 64 | 1,56 | |
Laranja da Terra | 58 | 1,72 | |
Laranja lima | 62 | 1,59 | |
Laranja Pera | 62 | 1,61 | |
Lentilha | 98 | 1,02 | |
Lima da Pérsia | 66 | 1,51 | |
Limão Comum | 44 | 2,26 | |
Limão Galego | 44 | 2,27 | |
Língua Bovina | 83 | 1,2 | |
Linguado | 39 | 2,56 | |
Linguiça calabresa | 100 | 1 | |
Linguiça Defumada | 100 | 1 | |
Lula | 86 | 1,16 | |
Maçã | 80 | 1,24 | |
Macaxeira | 76 | 1,31 | |
Macaxeira Descascada | 100 | 1 | |
Mamão | 61 | 1,63 | |
Maminha | 79 | 1,26 | |
Manga | 62 | 1,61 | |
Manga Espada | 66 | 1,51 | |
Mangaba | 75 | 1,32 | |
Manjerona | 80 | 1,25 | |
Maracujá | 49 | 2,04 | |
Marisco | 53 | 1,88 | |
Marmelo | 68 | 1,45 | |
Mastruço | 51 | 1,96 | |
Maxixe | 95 | 1,05 | |
Melancia | 47 | 2,12 | |
Melão | 96 | 1,04 | |
Merluza | 60 | 1,66 | |
Mexilhão | 28 | 3,45 | |
Milho Seco | 68 | 1,47 | |
Milho Verde | 41 | 2,43 | |
Miolo | 86 | 1,16 | |
Molho Rosé | 100 | 1 | |
Morango | 89 | 1,12 | |
Mostarda | 66 | 1,51 | |
Músculo | 89 | 1,12 | |
Nabo | 90 | 1,11 | |
Nêspera | 75 | 1,32 | |
Ostra | 46 | 2,15 | |
Ovo de codorna | 100 | 1,13 | |
Ovo de galinha d’angola | 89 | 1,12 | |
Ovo de gansa | 89 | 1,12 | |
Ovo de marreca | 86 | 1,15 | |
Ovo de pata | 86 | 1,15 | |
Ovo de perua | 88 | 1,13 | |
Ovo de tartaruga | 90 | 1,1 | |
Ovo médio | 100 | 1,13 | |
Pá Bovina | 60 | 1,65 | |
Pacu | 88 | 1,13 | |
Paleta Bovina | 89 | 1,12 | |
Palmito | 49 | 2,04 | |
Palmito | 49 | 2,04 | |
Patinho Bovino | 87 | 1,14 | |
Pato | 64 | 1,56 | |
Patola do Caranguejo | 28 | 3,45 | |
Peito de Frango | 80 | 1,25 | |
Peixe Rei | 55 | 1,81 | |
Peixinho | 86 | 1,16 | |
Pepino | 85 | 1,17 | |
Pêra | 83 | 1,2 | |
Perdiz | 39 | 2,56 | |
Peru | 60 | 1,64 | |
Pescadinha | 50 | 2 | |
Pescado | 84 | 1,19 | |
Pescoço de Frango | 46 | 2,17 | |
Pêssego | 80 | 1,25 | |
Picanha Bovina | 78 | 1,27 | |
Pimentão | 63 | 1,57 | |
Pinhão | 58 | 1,72 | |
Pintado | 97 | 1,03 | |
Piranha | 83 | 1,2 | |
Pitanga | 81 | 1,23 | |
Pitomba | 40 | 2,5 | |
Polpa de Abacaxi | 100 | 1 | |
Polvo | 19 | 5,01 | |
Pombo | 60 | 1,66 | |
Ponta do peito Bovino | 58 | 1,71 | |
Quarto Dianteiro Bovino | 86 | 1,15 | |
Quarto Dianteiro Traseiro | 62 | 1,59 | |
Quiabo | 76 | 1,31 | |
Rã | 85 | 1,17 | |
Rabanete | 90 | 1,1 | |
Repolho | 74 | 1,35 | |
Rim Bovino | 80 | 1,25 | |
Robalo | 48 | 2,08 | |
Romã | 52 | 1,89 | |
Rúcula | 63 | 1,57 | |
Salmão | 46 | 2,17 | |
Salsa | 69 | 1,44 | |
Sapoti | 75 | 1,33 | |
Sardinha | 58 | 1,7 | |
Serra | 89 | 1,12 | |
Siri | 59 | 1,68 | |
Sobreasa de Frango | 66 | 1,5 | |
Sobrecoxa de Frango | 76 | 1,31 | |
Soja | 53 | 1,88 | |
Surubim | 63 | 1,57 | |
Tainha | 81 | 1,22 | |
Taioba | 86 | 1,15 | |
Tâmara | 86 | 1,15 | |
Tamarindo | 48 | 2,08 | |
Tangerina | 73 | 1,36 | |
Tartaruga de Rio | 21 | 4,76 | |
Tartaruga do Mar | 24 | 4,16 | |
Tomate | 62 | 1,61 | |
Tremoço | 53 | 1,88 | |
Truta | 49 | 2,04 | |
Uva | 90 | 1,11 | |
Uva Branca | 82 | 1,21 | |
Uva Escura | 76 | 1,3 | |
Uva Preta | 76 | 1,31 | |
Vagem | 79 | 1,26 | |
Xaréu | 86 | 1,16 |
BRAGA, Roberto M. M. Gestão da gastronomia. 6. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2021.